合格体験記は下記からご覧いただけます。
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 学部 | 卒業年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |||
金沢 | 人間社会学領域 | 1 | |||
石川県立看護 | 看護学部 | 1 | 1 | ||
石川県立 | 生物資源環境学部 | 1 | |||
富山 | 経済学部 | 1 | (1) | ||
理学部 | 1 | ||||
人間発達科学部 | 1 | ||||
富山県立 | 工学部 | 1 | |||
福井 | 国際地域学部 | 1 | |||
福井県立 | 生物資源学部 | 1 | |||
滋賀 | 経済学部 | 1 | |||
名古屋工業 | 情報工学科 | (1) | |||
山形 | 工学部 | 1 | |||
筑波 | 体育専門学群 | 1 | |||
公立鳥取環境 | 経済学部 | 1 | |||
名古屋市立 | 薬学部 | (1) | |||
島根県立 | 総合政策学部 | 1 | |||
長崎県立 | 経営学部 | 1 | |||
北海道教育大学岩見沢校 | 教育学部 | 1 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 学部 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | ||
金城 | 社会福祉学部 | 25 | 12 | 13 |
医療健康学部 | 2 | 5 | 2 | |
看護学部 | 7 | 3 | 5 | |
金沢医科 | 看護学部 | 1 | ||
金沢学院 | 経営情報学部 | 4 | 16 | 6 |
文学部 | 5 | 4 | 4 | |
人間健康学部 | 6 | 2 | 3 | |
芸術学部 | 4 | 1 | ||
金沢工業 | 工学部 | 5 | 10(2) | 7(4) |
情報フロンティア学部 | 5 | 6 | 3 | |
建築学部 | 2 | 4 | 4 | |
バイオ・化学部 | 3 | 1 | 3 | |
金沢星稜 | 経済学部 | 6 | 17 | 10 |
人間科学部 | 1 | 1 | 2 | |
人文学部 | 4 | 1 | 1 | |
北陸 | 未来創造学部 | 13 | ||
薬学部 | 3 | (1) | 1 | |
経済経営学部 | 30 | 25 | ||
国際コミュニケーション学部 | 1 | 6 | ||
北陸学院 | 人間総合学部 | 4 | 6 | 3 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 学部 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | ||
高岡法科 | 法学部 | 1 | ||
福井医療 | 看護学部 | 1 | ||
仁愛 | 人間学部 | 1 | 3 | |
福井工業 | 環境情報学部 | 1 | 3 | |
工学部 | 1 | 2 | ||
札幌 | 経営学専攻 | 1 | ||
東北福祉 | 教育学部 | 2 | ||
総合福祉学部 | 1 | |||
東北公益文科 | 地域経営系 | 1 | 1 | 1 |
上武 | ビジネス情報学部 | 1 | 2 | |
流通経済 | 法学部 | 1 | ||
作新学院 | 経営学部 | 1 | ||
女子栄養 | 栄養学部 | 1 | ||
駿河台 | 心理学部 | 1 | ||
城西 | 経済学部 | 1 | 1 | |
経営学部 | 1 | |||
東京国際 | 人間社会学部 | 1 | 1 | |
経済学部 | 1 | |||
国際関係学部 | 1 | |||
千葉工業 | 創造工学部 | 1 | ||
中央 | 文学部 | 1 | 1 | |
商学部 | 1 | |||
早稲田 | スポーツ科学 | 1 | ||
芝浦工業 | 工学部 | 1 | ||
駒澤 | グローバルメディアスタディーズ学部 | 1 | 1 | 1 |
文学部 | 1 | |||
法学部 | 1 | |||
仏教学部 | 1 | |||
駒澤女子 | 人文学部 | 1 | 1 | |
国士舘 | 21世紀アジア学部 | 2 | ||
体育学部 | 1 | |||
専修 | 商学部 | 1 | ||
文学部 | 1 | |||
東京工芸 | 芸術学部 | 1 | ||
大東文化 | 外国語学部 | 1 | ||
経済学部 | 1 | |||
日本体育 | 体育学部 | 2 | ||
帝京 | 経済学部 | 2 | 3 | |
医療技術学部 | 1 | |||
文学部 | 1 | |||
医療技術学部 | 2 | |||
帝京平成 | 現代ライフ学部 | 1 | ||
東京農業 | 国際食料情報学部 | 2 | ||
東京理科 | 理学部 | (1) | 2 | |
東洋 | 経済学部 | 1 | ||
法学部 | 1 | 2 | 2 | |
日本 | スポーツ科学部 | 1 | ||
経済学部 | (1) | |||
芸術学部 | 1 | |||
危機管理学部 | 1 | |||
商学部 | 1 | |||
法政 | 社会学部 | 1 | 1 | |
目白 | メディア学部 | 1 | ||
保健医療学部 | 1 | |||
明治 | 文学部 | 1 | ||
政治経済学部 | 1 | |||
立教 | コミュニティ福祉学部 | 1 | ||
明星 | 教育学部 | 1 | ||
東京工科 | メディア学部 | (1) | ||
國學院 | 神道文化学部 | 1 | 1 | |
人間開発学部 | 1 | |||
経済学部 | 1 | |||
創価 | 文学部 | 1 | ||
経営学部 | 2 | |||
法学部 | 1 | 1 | ||
理工学部 | 1 | |||
東京未来 | モティベーション行動科学部 | 1 | 1 | |
東京富士 | 経営学部 | 2 | 1 | |
日本文化 | 法学部 | 1 | ||
和光 | 経済経営学部 | 1 | ||
玉川 | 文学部 | 1 | ||
東京福祉 | 心理学部 | 1 | ||
東京都市 | 工学部 | (1) | ||
東京工芸 | 工学部 | 1 | 1 | |
東京経済 | 経済学部 | 1 | ||
桐蔭横浜 | 法学部 | 1 | ||
スポーツ健康政策学部 | 3 | |||
神奈川 | 法学部 | 1 | 1 | 3 |
経済学部 | 3 | 1 | 1 | |
外国語学部 | 1 | |||
東海 | 文学部 | 1 | ||
政治経済学部 | 1 | |||
体育学部 | 1 | |||
関東学院 | 経済学部 | 2 | 1 | |
神奈川工科 | 工学部 | 1 | ||
山梨学院 | 法学部 | 1 | 1 | |
松本 | 人間健康学部 | 1 | ||
総合経営学部 | 1 | |||
新潟医療福祉 | 健康科学部 | 1 | ||
岐阜経済 | 経営学部 | 1 | ||
中部学院 | 教育学部 | 1 | ||
愛知学院 | 文学部 | 1 | ||
経済学部 | 1 | |||
歯学部 | 1 | |||
愛知産業 | 経営学部 | 1 | ||
愛知淑徳 | 交流文化学部 | 1 | ||
文学部 | 1 | |||
ビジネス学部 | 1 | 1 | 1 | |
同朋 | 社会福祉学部 | 1 | ||
中部学院 | 教育学部 | 1 | ||
藤田保健衛生 | 医療科学部 | 1 | ||
中京 | 現代社会学部 | 1 | ||
スポーツ科学部 | 1 | |||
経済学部 | 1 | |||
中部 | 経営情報学部 | 2 | 1 | |
人文学部 | 1 | |||
日本福祉 | 子ども発達学部 | 1 | ||
社会福祉学部 | 1 | |||
同朋 | 文学部 | 1 | ||
東海学園 | 心理学部 | 1 | ||
スポーツ健康科学部 | 1 | |||
人文学部 | 1 | |||
名古屋芸術 | 人間発達学部 | 1 | ||
名古屋学院 | スポーツ健康学部 | 1 | 1 | |
国際文化学部 | 1 | |||
外国語学部 | 1 | |||
名古屋経済 | 法学部 | 1 | ||
経済学部 | 1 | |||
経営学部 | 2 | |||
名古屋商科 | 経営学部 | 2 | ||
商学部 | 1 | |||
名城 | 人間学部 | 1 | ||
四日市 | 総合政策学部 | 3 | ||
びわこ成蹊スポーツ | スポーツ学部 | 1 | ||
京都外国語 | 外国語学部 | 1 | 2 | 1 |
京都学園 | 経済経営学部 | 2 | 1 | |
京都橘 | 健康科学部 | 1 | ||
京都光華女子 | こども教育学部 | 1 | 1 | |
京都産業 | 経済学部 | 2 | 1 | |
法学部 | 2(2) | 1 | 1 | |
総合生命科学部 | 1 | |||
平安女学院 | 国際観光学部 | 1 | ||
立命館 | 法学部 | 1 | ||
経済学部 | 1 | |||
産業社会学部 | 1 | |||
龍谷 | 社会学部 | 1 | 1 | |
政策学部 | 1 | 2 | ||
法学部 | (1) | |||
文学部 | 1 | |||
佛教 | 歴史学部 | 2 | ||
仏教学部 | 1 | 1 | ||
花園 | 文学部 | 1(1) | ||
京都華頂 | 現代家政学部 | 1 | ||
大谷 | 文学部 | 3 | 2 | |
看護学部 | 1 | |||
社会学部 | 1 | |||
明治国際医療 | 鍼灸学部 | 1 | 2 | |
関西外国語 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
英語国際学部 | 1 | 1 | ||
近畿 | 法学部 | 2 | 1 | 1 |
理工学部 | 1 | |||
工学部 | 1 | |||
阪南 | 経済学部 | 1 | ||
流通学部 | 1 | |||
大阪学院 | 法学部 | 1 | ||
大阪芸術 | 芸術学部 | 1 | ||
大和 | 教育学部 | 1 | ||
大阪経済法科 | 経済学部 | 1 | ||
法学部 | 1 | |||
大阪産業 | 経済学部 | 1 | 4 | |
工学部 | 1 | |||
大阪商業 | 経済学部 | 1 | ||
総合経営学部 | 2 | |||
大阪体育 | 体育学部 | 1 | ||
大阪国際 | 国際教養学部 | 1 | ||
相愛 | 人文学部 | (1) | ||
関西学院 | 法学部 | 1 | ||
神戸学院 | 経営学部 | 1 | ||
神戸国際 | 経済学部 | 1 | ||
宝塚医療 | 鍼灸学科 | 1 | ||
関西国際 | 人間科学部 | 1 | ||
甲子園 | 栄養学部 | 1 | ||
武庫川女子 | 健康・スポーツ科学部 | 1 | ||
天理 | 国際学部地 | 1 | ||
環太平洋 | 経営学部 | 1 | ||
次世代教育学部 | 1 | |||
九州国際 | 現代ビジネス学部 | 2 | ||
沖縄 | 国際コミュニケーション学部 | 1 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 学部 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | ||
金城大学短期大学部 | ビジネス実務 | 26 | 39 | 26 |
美術 | 4 | 8 | 7 | |
幼児教育 | 18 | 31 | 29 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |
金沢学院 | 6 | 2 | |
金沢星稜女子 | 17 | 16 | 10 |
小松 | 3 | ||
北陸学院 | 4 | 8 | 16 |
石川職業能力開発 | 1 | ||
富山福祉 | 2 | 1 | 1 |
城西 | 1 | ||
帝京 | 1 | ||
武蔵丘 | 1 | ||
新渡戸文化 | 1 | ||
高千穂 | 1 | ||
大垣女子 | 1 | ||
高山自動車 | 2 | 2 | |
中日本自動車 | 1 | 1 | |
中京学院 | 1 | ||
愛知 | 1 | ||
京都光華女子 | 1 | ||
華頂 | 1 | ||
大阪成蹊 | 1 | ||
四天王寺 | 1 | ||
大阪国際 | 1 | ||
長崎女子 | 1 |
※単位は人数、( )は過年度生
学校 | 卒業年次 | ||
---|---|---|---|
平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | |
こまつ看護 | 2 | 1 | |
加賀看護 | 1 | 1 | |
金沢リハビリテーションアカデミー | 2 | 3 | 3 |
金沢医療センター附属金沢看護 | 2 | 1 | |
金沢医療技術 | 1 | ||
金沢医療事務 | 2 | 4 | 3 |
金沢看護 | 10 | 4 | 3 |
国際医療福祉 七尾校 | 1 | 1 | 1 |
七尾看護 | 2 | 1 | |
石川県歯科医師会立歯科医療 | 5 | 6 | 4 |
石川県総合看護(准看) | 3 | 1 | |
石川県総合看護(第二看護) | 1 | 2 | |
北信越柔整専門学校 | 1 | 1 | 1 |
【石川】
スーパースイーツ専門学校、金沢科学技術専門学校、金沢製菓調理専門学校、金沢調理師専門学校、
国際ペット専門学校、石川県調理師専門学校、石川県理容美容専門学校、専門学校金沢美専
金沢医療事務専門学校、大原医療福祉・製菓&スポーツ専門学校、大原学園金沢校、金沢文化服装学院、
国際ホテル&ブライダル専門学校、石川県立七尾産業技術専門校
【愛知】
トヨタ名古屋専門学校
【京都】
京都建築大学校、京都理容美容專門学校
【大阪】
ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪、辻調理師専門学校、エコール辻大阪、グラムール美容専門学校
【東京】
国際文化理容美容専門学校、日本外国語専門学校、山野美容専門学校、Aチームアカデミー
東京スクールオブミュージックダンス専門学校、東京ビジュアルアーツ