

※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 進学 | 就職 | 家事家業 浪人未定 |
計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短大 | 専門学校・各種学校 | |||
| 283 83.7% |
33 9.8% |
22 6.5% |
338 100% |
||
| 143 42.3% |
75 22.1% |
65 19.2% |
|||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 金沢 | 1(1) | 1 | (2) |
| 金沢美術工芸 | 1(1) | ||
| 石川県立看護 | 1 | 1 | |
| 富山 | (2) | 2 | 2 |
| 富山県立 | 1 | 1 | |
| 福井 | (1) | ||
| 福井県立 | 1 | ||
| 新潟 | 1 | ||
| 三重 | (1) | ||
| 名古屋 | (1) | ||
| 筑波 | (1) | ||
| 鳴門教育 | (1) | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 金城 | 11 | 28 | 13 |
| 北陸 | 6 | 7 | 26 |
| 金沢工業 | 17 | 25 | 23 |
| 金沢学院 | 20 | 18 | 9 |
| 金沢星稜 | 17(2) | 19 | 17 |
| 北陸学院 | 1 | ||
| 金沢医科 | 2 | 1 | (1) |
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 仁愛 | 1 | 2 | |
| 高岡法科 | 1 | 1 | |
| 福井工業 | 1(1) | 2 | 1 |
| 新潟医療福祉 | 2 | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 仙台白百合女子 | 1 | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 法政 | 1 | ||
| 中央 | 1 | ||
| 東京福祉 | 1 | ||
| 玉川 | 1 | ||
| 東洋 | 3 | 2 | 2 |
| 神奈川 | 1 | (1) | |
| 駒澤 | 2 | 2 | 2 |
| 日本 | 1(2) | 1 | 2 |
| 桐蔭横浜 | 2 | ||
| 東京富士 | 2 | ||
| 東京農業 | 1 | 1 | |
| 大東文化 | 1 | 1 | |
| 帝京 | 3 | 1 | 2 |
| 青山学院 | 1 | ||
| 国士舘 | 3 | ||
| 日本体育 | 1 | 2 | |
| 東京国際 | 1 | ||
| 立教 | (1) | ||
| 専修 | 1 | ||
| 千葉工業 | 1 | ||
| 創価 | 2 | ||
| 明治 | (1) | 1 | |
| 駿河台 | 1 | ||
| 尚美学園 | 1 | ||
| 流通経済 | 1 | 2 | |
| 千葉敬愛 | 1 | ||
| 鎌倉女子 | 1 | ||
| 昭和音楽 | 1 | ||
| 亜細亜 | 1 | ||
| 拓殖 | 1 | ||
| 秀明 | 1 | ||
| 東海 | 1 | 1 | |
| 國學院 | 1 | ||
| 東京工科 | 1 | ||
| 関東学院 | 1 | ||
| 産業能率 | 1 | ||
| 城西 | 2 | ||
| 東京電気 | 1 | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 浜松学院 | 1 | ||
| 東海学園 | 2 | 2 | |
| 愛知学院 | 2 | ||
| 日本福祉 | 2 | 1 | |
| 中部 | 1 | ||
| 愛知文教 | 1 | ||
| 愛知東邦 | 1 | ||
| 名古屋産業 | 1 | ||
| 浜松 | 1 | ||
| 名古屋商科 | 1 | ||
| 名古屋経済 | 1 | ||
| 愛知淑徳 | 1 | ||
| 名城 | (1) | ||
| 名古屋学院 | 1 | 1 | |
| 名古屋女子 | 1 | ||
| 岐阜女子 | 1 | ||
| 愛知工業 | 1 | 1 | |
| 岐阜経済 | 1 | ||
| 金城学院 | 1 | ||
| 名古屋外国語 | 1 | 2 | |
| 名古屋芸術 | 1 | ||
| 岐阜聖徳学園 | 1 | ||
| 東海学院 | 1 | ||
| びわこ成蹊スポーツ | 1 | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 立命館 | 1(2) | 1 | |
| 関西学院 | 1 | 1 | |
| 関西 | 1 | 1(1) | 1 |
| 姫路独協 | 1 | ||
| 京都橘 | 1 | (1) | 2 |
| 京都外国語 | 1 | 2 | |
| 関西外国語 | 2 | 1 | 3 |
| 龍谷 | 1(1) | 3 | |
| 京都産業 | 1 | 2 | |
| 近畿 | 1 | 1 | 1(2) |
| 大谷 | 4 | ||
| 佛教 | 1 | ||
| 京都光華女子 | 2 | ||
| 大阪経済法科 | 1 | ||
| 神戸松蔭女子学院 | 1 | ||
| 京都精華 | 1 | 1 | |
| 太成学院 | 1 | ||
| 京都学園 | 2 | 1 | 2 |
| 大阪商業 | 1 | ||
| 神戸学院 | 1 | ||
| 阪南 | 1 | ||
| 大阪国際 | 1 | ||
| 明治国際医療 | 1 | ||
| 武庫川女子 | 1 | ||
| 大阪学院 | 1 | 1 | 4 |
| 大阪産業 | 2 | 1 | |
| 帝塚山 | 1 | 1 | |
| 甲南 | 1 | ||
| 四天王寺 | 1 | 1 | |
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 倉敷芸術科学 | 1 | ||
| 広島国際 | 1 | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 九州共立 | 1 | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 金城 | 40 | 50 | 43 |
| 金沢学院 | 7 | 8 | 3 |
| 星稜女子 | 5 | 13 | 13 |
| 北陸学院 | 9 | 10 | 9 |
| 小松 | 3 | 1 | |
| 石川職業能力開発 | 1 | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 洗足こども | 1 | ||
| 帝京平成看護 | 1 | ||
| 帝京 | 1 | ||
| 華頂 | 1 | ||
| 文化女子 | 2 | ||
| 戸板女子 | 1 | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 中日本自動車 | 1 | ||
| 富山福祉 | 2 | ||
| 日本大学短大部 | 1 | ||
| 修文 | 1 | ||
| 名古屋文化 | 2 | ||
| 愛知きわみ看護 | 1 | ||
| 岐阜保健 | 1 | ||
| 高山自動車 | 1 | 1 | |
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 関西外国語 | 3 | 3 | |
| 大阪芸術 | 1 | ||
| 大阪甲子園 | 1 | ||
| 大阪成蹊 | 1 | ||
| 大阪城南女子 | 1 | ||
| 東京女子医科大学看護 | 1 | ||
| アミューズメントメディア | 1 | ||
| ESPミュージカルアカデミー | 2 | ||
| クラムール美容 | 1 | ||
| 日本歯科学院 | 1 | ||
| 東放学園音響 | 1 | ||
| 日本ナレーション演技研究所 | 1 | ||
| 広島市立看護短期大学 | 1 | ||
| 大阪城南女子短期大学 | 1 | ||
| 大阪城南女子短期大学 | 1 | ||
| 大阪城南女子短期大学 | 1 | ||
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 石川県立総合看護専門学校(第二看護学科) | 3 | ||
| 金沢看護専門学校 | 3 | 2 | 1 |
| こまつ看護専門学校 | 4 | 1 | |
| 加賀看護専門学校 | 1 | 2 | |
| 七尾看護専門学校 | 1 | ||
| 石川県歯科衛生士専門学校 | 4 | 7 | 2 |
| 石川県歯科技工士専門学校 | 2 | ||
| 石川県調理師専門学校 | 2 | 2 | 1 |
| 石川県理容美容専門学校 | 8 | 2 | 10 |
| 金沢製菓調理福祉専門学校 | 1 | 1 | 4 |
| 金沢科学技術専門学校 | 3 | 7 | 7 |
| 金沢国際専門学校 | 2 | ||
| 金沢調理師専門学校 | 1 | 3 | 1 |
| 金沢情報ビジネス専門学校(H23~大原簿記情報法律) | 9 | 7 | 3 |
| 金沢福祉専門学校 | 2 | 5 | 1 |
| 専門学校金沢文化服装学院 | 3 | 2 | |
| 石川県立保育専門学園 | 1 | 1 | |
| 専門学校大原デザインカレッジ | 1 | ||
| 専門学校日本ビジネススクール金沢 | 1 | 3 | |
| 国際ペットビジネス専門学校 | 1 | 4 | 4 |
| 国際医療福祉専門学校 七尾校 | 1 | ||
| 国際ビューティブライダル | 3 | 4 | 2 |
| 北信越柔整専門学校 | 2 | 1 | |
| アリス国際学園 | 1 | 1 | |
| 石川県七尾産業技術専門校 | 1 | ||
| 石川県医療技術専門学校 | 1 | ||
| 金沢ビューティカレッジ | 1 | ||
| 石川県立金沢産業技術専門校 | 1 | ||
| 代々木アニメーション学院 | 1 | 1 | |
※単位は人数、( )は浪人生の合格者数
| 学校 | 卒業年次 | ||
|---|---|---|---|
| 10年度 | 09年度 | 08年度 | |
| 国立清水海上技術短期大学校 | 1 | ||
| 富山病院付属看護専門学校 | 1 | ||
| 東京テクニカルカレッジ専門学校 | 1 | ||
| 山野美容専門学校 | 1 | ||
| 日本工学院 | 1 | 1 | |
| 東京総合美容専門学校 | 2 | ||
| トヨタ名古屋自動車大学校 | 1 | 1 | |
| 東京法律専門学校 | 1 | ||
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | ||
| 名古屋市医師会看護専門学校 | 1 | ||
| 専門学校名古屋医師 | 1 | ||
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 1 | ||
| 大阪簿記専門学校 | 1 | ||
| 大阪ビューティアート専門学校 | 1 | ||
| 国際動物専門学校 | 1 | ||
| 日本写真映像専門学校 | 1 | ||
| 名古屋美容専門学校 | 1 | ||
| 辻学園理師製菓専門学校 | 1 | ||
| 大手前製菓学院 | 1 | ||
| ESPギタークラフトアカデミー | 1 | ||
| 武蔵野ファッションカレッジ | 1 | ||
| 神戸理容美容専門学校 | 1 | ||
| 大原法律専門学校 | 1 | ||
| 東京ベルエポック | 1 | ||
| 東海工業専門学校 | 1 | ||
| トライデント外国語・ホテル専門学校 | 1 | ||
| 東京ビューティーアート専門学校 | |||
| 東京リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | ||
| 大阪ダンス&アクターズ専門学校 | 1 | 3 | |
| キャリエールホテル観光専門学校 | 1 | ||
| メディカル・エステ専門学校 | 1 | ||
| 名古屋ビジュアルアーツ | 1 | ||
| 東京電子専門学校 | 1 | 1 | |
| バンタンデザイン研究所 | 1 | ||
| 河合塾KALS大阪校 | 1 | ||
| 近畿高等看護専門学校 | 1 | ||
| 東京女子医科大学看護専門学校 | 1 | ||
| アミューズメントメディア総合学院 | 1 | ||
| ESPミュージカルアカデミー | 2 | ||
| グラムール美容専門学校 | 1 | ||
| 日本歯科学院専門学校 | 1 | ||
| 東放学園音響 | 1 | ||
| 日本ナレーション演技研究所 | 1 | ||
| 広島県厚生連尾道看護専門学校 | 1 | ||
| 広島市立看護専門学校 | 1 | ||
| 広島酔心調理師専門学校 | 1 | ||
| 北里大学保健衛生専門学院 | 1 | ||
| 名古屋リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | ||